Beschreibung
Pakete
Inhalt | Komfort | Sport | Race |
---|---|---|---|
Fahrstil-Analyse | X | ||
Ausgangs Set-Up | X | X | X |
Gelenkwinkel Optimierung | X | X | X |
physiologische Diagnose | X | ||
Ausmessung Bewegungs-Umfang | X | X | |
Pedalplatten Set-Up | X | X | |
Unterkörper Set-Up | X | X | X |
Oberkörper Set-Up | X | X | |
Bewegungs-Analyse | X | X | |
Video-Analyse | X | ||
Vermessungs-Bericht | X | ||
Zusammenfassung | X | X | |
Radanpassung* | X | X | X |
Preis | € 150 | € 300 | € 400 |
Zeitaufwand | ca. 45 min | ca. 1,5 h | ca. 2,5 h |
Details siehe Bikefitting (Link)